当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 部门 > 区农业局 > 通知公告

云溪区云溪镇小额信贷扶贫申请财政贴息资金到户审批汇总表(2018年第1季度)

来源:区扶贫办 发布时间:2018-04-03 11:13
序号 贷款户主姓名 身份证号 贷款项目名称 贷款日期 到期日期 还款结息日期 贷款金额 申请贴息金额 明白卡账号 联系电话 备注
1 李元宝 八一村 老屋组 4306031969****2050 养鸡 20170524 20180524 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1777590****  
2 邱望松 八一村 丁家组 4306031974****2019 养鸡 20170609 20180609 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1346929****  
3 丁先志 八一村 上门组 4306031973****2034 养鸡 20171123 20181122 20180220 50000 537.71 623090180602013**** 1861391****  
4 张备战 友好村 介家组 4306031970****2014 养鱼 20170524 20180524 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1365730****  
5 李小湘 友好村 岩岭组 4306031975****2053 养蛇 20170328 20180328 20180327 50000 580 623090180610001**** 1376208**** 清理户
6 邹鲁军 友好村 岩岭组 4306031985****2035 养牛 20170915 20180915 20180328 10000 108.75 623090180602018**** 1821638****  
7 李从华 建设村 桥上组 4306031966****2099 养鸡 20170627 20180627 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1877301****  
8 李志民 建设村 崔坳组 4306031990****2079 养殖 20170710 20180710 20180321 50000 543.75 623090180602011**** 1527309**** 清理户
9 官振坤 滨湖村 李家垅组 4306031970****2018 湘莲加工 20170526 20180526 20180404 50000 628.33 623090180602011**** 1397507****  
10 李金保 滨湖村 百里垅组 4306031966****2049 养鸡 20171113 20181113 20180120 50000 410.83 623090180602013**** 1507306****  
11 刘华林 滨湖村 郭家组 4306031965****2014 养鸡 20171113 20181113 20180213 50000 555.83 623090180602013**** 1597301****  
12 姜林友 滨湖村 钱家组 4306031969****2016 养鱼 20171113 20181113 20180213 50000 555.83 623090180602013**** 1378900****  
13 刘云志 槠木桥社区 花树组 4306031976****201X 养龙虾 20170601 20180601 20180321 30000 326.25 623090180602005**** 1897308****  
14 刘修云 槠木桥社区 细房组 4306031968****2013 开五金店 20170515 20180515 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1597435****  
15 刘修根 槠木桥社区 刘家组 4306031960****2015 养龙虾 20170522 20180522 20180321 25000 271.87 623090180602009**** 1527309****  
16 王刚 槠木桥社区 熊坪组 4306031980****0016 开餐馆 20171120 20181119 20180220 50000 555.83 623090180602013**** 1376209****  
17 黎春兰 槠木桥社区 洗马组 4306031960****0025 养龙虾 20170727 20180727 20180321 50000 543.75 623090180610011**** 1877301****  
18 冷超云 清溪村 天子山组 4306031977****2039 养鸽子 20170602 20180602 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1508096****  
19 李大昌 清溪村 花畈组 4306031971****2032 经营药店 20170726 20180726 20180321 30000 326.25 623090180602011**** 1868450****  
20 王贝玉 清溪村 杜马组 4306031965****2040 养牛 20171206 20181205 20180306 50000 543.75 623090180602013**** 1517306****  
21 李大军 清溪村 竹山组 4306031973****201X 经营醇香 牛奶店 20171122 20181121 20180222 40000 444.67 623090180610019**** 1508096****  
22 蔡忠君 桃李村 戴家组 4306031977****2012 养鸡 20170613 20180613 20180321 30000 326.25 623090180602009**** 1397508****  
23 蔡中良 桃李村 王家组 4306031987****2011 养鳝鱼 20170609 20180609 20180321 30000 326.25 623090180602009**** 1517307****  
24 曾庆龙 桃李村 邓家组 4306031983****2013 种蔬菜 20170525 20180525 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1520026**** 清理户
25 李昌平 团结村 下雷组 4306031969****2058 养鸡 20170601 20180601 20180322 50000 486.42 623090180602009**** 1587303****  
26 李华君 团结村 中雷组 4306031977****2017 养鸡 20170527 20180527 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1507308****  
27 刘桂成 团结村 土工塘组 4306031972****2035 养虾 20171018 20181018 20180321 30000 326.25 623090180602018**** 1577302****  
28 李雨亚 建军村 汪家组 4306031982****2061 经营建材 20170328 20180328 20180326 50000 573.96 623090180610001**** 1897303****  
29 刘铁华 镇龙台社区 汪家组 4306031966****0011 种植蘑菇 20170728 20180728 20180321 30000 617.7 623090180602011**** 1307719****  
30 吴维六 镇龙台社区 上高组 4306031971****0012 养鱼 20171114 20181114 20180120 50000 404.79 623090180602013**** 1507303****  
31 吴岳西 镇龙台社区 下高组 4306031966****0028 经商 20170525 20180525 20180321 50000 543.75 623090180610011**** 1362730****  
32 刘小明 新铺村 陆坡组 4306031968****2019 汽车修理 20171023 20181022 20180321 30000 326.25 623090180602013**** 1301721****  
33 刘伟 青石村 刘家组 4306031981****2011 经营室内 装修 20171101 20181101 20180321 50000 543.75 623090180602013**** 1857308****  
合 计                 1435000 15758.77