当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 部门 > 区农业局 > 通知公告

云溪区陆城镇小额信贷扶贫申请财政贴息资金到户审批汇总表(2018年第1季度)

来源:区扶贫办 发布时间:2018-04-03 10:54
序号 贷款户主姓名 身份证号 贷款项目名称 贷款日期 到期日期 还款结息日期 贷款金额 申请贴息金额 明白卡账号 联系电话 备注
1 陈立斌 枫桥湖村 田家组 4306031982****4512 养猪 20171122 20181121 20180308 50,000.00 543.75 623080180602003**** 1357500****  
2 蒋贤益 白泥湖村 重阳组 4306031985****451X 养鸡 20170818 20180818 20180321 50,000.00 543.75 623090180610002**** 1821637****  
3 聂桂林 白泥湖村 三角组 4306031980****4511 养猪 20171130 20181129 20180220 50,000.00 495.42 623090180602011**** 1837308****  
4 吴建新 白泥湖村 三角组 4306031973****1033 养鱼 20171130 20181129 20180220 50,000.00 495.42 623090180602012**** 1517301****  
5 吴祥生 白泥湖村 古皮组 4306031958****1015 种湘莲 20171201 20181129 20180220 50,000.00 489.38 623090180602011**** 1567504****  
6 吴育期 白泥湖村 三角组 4306031970****1036 养龙虾 20171113 20181113 20180119 50,000.00 565.1 623090180602011**** 1557403****  
7 夏文永 白泥湖村 苗湾 4306031984****451X 养龙虾 20161125 20181125 20180321 50,000.00 593.75 623090180602011**** 1387301****  
8 徐大平 白泥湖村 古皮组 4306031976****4514 养鱼 20170426 20180426 20180321 50,000.00 543.75 623090180602011**** 1827388**** 清理户
9 徐大全 白泥湖村 古皮组 4306031970****1010 种湘莲 20171130 20181129 20180220 50,000.00 495.42 623090180610021**** 1517306****  
10 徐迪靖 白泥湖村 古皮组 4306031981****451X 畜牧业 20170818 20180818 20180321 50,000.00 543.75 623090180602006**** 1507308****  
11 马龙森 白泥湖村 田山组 4306031972****103X 养鸡 20170227 20180227 20180308 30,000.00 363.92 8101210000425**** 1862740****  
12 冷奇军 白泥湖村 飞机场组 4306031978****1011 养龙虾 20171024 20181024 20180322 20,000.00 217.5 8101210000441**** 1587309****  
13 肖景德 白泥湖村 新生组 4306031982****1017 养龙虾 20171117 20181117 20180121 50,000.00 392.71 8101210000441**** 1560730****  
14 曾征兵 白泥湖村 新生组 4306031974****1039 养鱼 20171124 20181124 20180328 50,000.00 555.83 8101210000441**** 1527309****  
15 鲁玲 白泥湖村 飞机场组 4306031995****102X 种稻谷 20171230 20181230 20180321 50,000.00 498.38 8101210006697**** 1567508****  
16 吴国政 香铺村 青山组 4306031990****1012 养龙虾 20171115 20181115 20180121 50,000.00 404.79 623090180610017**** 1597300****  
17 丁观林 丁山村 禾场咀组 4306031983****4518 养鱼 20170825 20180825 20180321 30,000.00 326.25 623090180610014**** 1372704****  
18 夏雷 丁山村 禾场咀组 4306031988****4516 养龙虾 20170427 20180427 20180328 50,000.00 543.75 623090180602011**** 1376206****  
19 易四海 丁山村 大公组 4306031978****4519 养鸡 20170315 20180315 20180315 50,000.00 565.42 623090180602011**** 1527309****  
20 丁海波 枫桥湖村 二房组 4306031974****1031 养龙虾 20171230 20181205 20180320 30,000.00 175.42 623090180602011**** 1378603****  
21 郑伟其 枫桥湖村 大古山 4306031972****1017 小卖部 20171122 20181121 20180220 40,000.00 294.83 8101210000421**** 1397505****  
22 张建平 枫桥湖村 二房组 4306031965****1014 养龙虾 20170309 20180309 20180309 20,000.00 197.09 623090181800431**** 1507308****  
23 谢年松 钢铁村 生咀塘组 4306031965****1018 养龙虾 20170511 20180511 20180321 20,000.00 217.5 8101210000436**** 1310020****  
24 陈望金 钢铁村 向家咀组 4306031964****1018 养龙虾 20170619 20180619 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1887302****  
25 谭松柏 钢铁村 陈家门组 4306031962****1013 养鸡 20170620 20180620 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1517306****  
26 彭亚柱 钢铁村 向家组 4306031974****1010 养龙虾 20170713 20180713 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1507408****  
27 卢岳良 钢铁村 向家咀组 4306031970****1019 养龙虾 20170713 20180713 20180322 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1867309****  
28 王小平 钢铁村 向家咀组 4306031971****101X 养鸡 20170814 20180814 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1867309****  
29 夏世军 钢铁村 曾老屋组 4306031983****1015 种稻谷 20171024 20181024 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1867302****  
30 沈碧峰 钢铁村 朱家冲组 4306031969****1016 养龙虾 20171115 20181115 20180121 50,000.00 404.79 8101210000440**** 1597303****  
31 黄长智 钢铁村 曾老屋组 4306031981****1010 养猪 20171116 20181116 20180121 50,000.00 398.75 8101210000438**** 1517305****  
32 丁志辉 钢铁村 宝塔山组 4306031981****1014 养龙虾 20171116 20181116 20180121 50,000.00 398.75 8101210000441**** 1329851****  
33 卢检保 钢铁村 方大屋组 4306031976****1038 种茶油 20180319 20190319 20180328 50,000.00 489.38 8101210000440**** 1527304****  
34 刘麦初 钢铁村 陈家门组 4306031967****1010 榨油加工 20170508 20180508 20180319  30,000.00 347.07 8101210008879**** 1897506****  
35 李正美 钢铁村 老屋组 4306031971****101X 养鸡 20170330 20180327 20180327 50,000.00 949.69 8101210000442**** 1376201****  
36 丁先国 基隆村 汪家老屋组 4306031965****1013 养鱼 20171122 20181121 20180120 50,000.00 543.75 8101210000425**** 1527309****  
37 李纯佰 基隆村 西头组 4306031959****1017 养鱼 20171122 20181121 20180220 50,000.00 543.75 8101210000425**** 1517306****  
38 李君 基隆村 东头组 4306031975****1017 养鸡 20171122 20181121 20180220 50,000.00 543.75 8101210000425**** 1527304****  
39 李升宏 基隆村 林谢家组 4306031972****1036 养鸡 20170615 20180612 20180321 50,000.00 543.75 623090180602011**** 1857300****  
40 刘光明 基隆村 栗野组 4306031972****4511 养鹅 20171129 20181128 20180220 50,000.00 501.46 623090180602005**** 1329730****  
41 卢金电 基隆村 月形组 4306031979****4515 养鸡 20171127 20181126 20180220 40,000.00 410.83 8101210000425**** 1584288****  
42 卢岳洲 基隆村 朱卢组 4306031971****1013 养鱼 20170612 20180612 20180321 50,000.00 543.75 623090180602011**** 1307716****  
43 陶亮 基隆村 闾家组 4306031976****4511 养猪 20170601 20180601 20180321 10,000.00 108.75 623090180602011**** 1378602****  
44 杨兰英 基隆村 黄家组 4306031966****1023 养鸡 20171026 20181026 20180321 30,000.00 326.25 8101210000425**** 1570080****  
45 闾小香 基隆村 庙地组 4306031972****1030 养鸡 20170315 20180315 20180312 50,000.00 489.38 623090100602029**** 1305508****  
46 李乐峰 泾港村 东风组 4306031966****1039 养猪 20170502 20180502 20180321 50,000.00 543.75 8101210000437**** 1397306****  
47 卢治国 泾港村 王家咀组 4306031979****1010 养猪 20170718 20180718 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1307713****  
48 徐炎青 泾港村 堤坳组 4306031975****1036 谷物种植 20170815 20180815 20180328 50,000.00 543.75 8101210000439**** 1527309****  
49 胡新泉 泾港村 泾港组 4306031975****1018 养猪 20171117 20181117 20180121 50,000.00 392.71 8101210000441**** 1897506****  
50 方友文 陆城村 西门组 4306031977****1018 种稻谷 20170814 20180814 20180321 50,000.00 543.75 8101210000441**** 1376275****  
51 张剑勇 陆城村 寺湾组 4306031975****1016 种稻谷 20171116 20181116 20180121 50,000.00 398.75 8101210000441**** 1357400****  
52 吴忠仁 陆城村 桥头组 4306031972****1051 种稻谷 20171205 20181205 20180221 50,000.00 471.25 8101210000441**** 1587304****  
合计               2350000 24306.94