当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 部门 > 区农业局 > 通知公告

云溪区路口镇小额信贷扶贫申请财政贴息资金到户审批汇总表(2018年第1季度)

来源:区扶贫办 发布时间:2018-04-03 10:45
序号 贷款户主姓名 身份证号 贷款项目名称 贷款日期 到期日期 还款结息日期 贷款金额 申请贴息金额 明白卡账号 联系电话 备注
1 白荆村 菊花组 李生新 4306031970****1534 养猪 20171020 20181020 20180321 50000 543.75 623090180602013**** 1362740****  
2 白荆村 宋家组 杜海燕 4306031978****1519 养羊 20170316 20180315 20180315 20000 138.8 623090180602014**** 1527309****  
3 白荆村 联合组 江正华 4306031968****1535 养猪 20170310 20180309 20180307 20000 183.67 623090180610008**** 1589730**** 清理户
4 白荆村 油畈组 梅益琴 4306031987****155X 在外经商 20171020 20181020 20180321 30000 326.25 810121000041083**** 1882185****  
5 江湖村 佘家组 徐星星 4306031974****0558 开理发店 20160510 20180510 20180319 30000 348.33 8602149000305627**** 1557506****  
6 江湖村 卢家组 卢小军 4306031981****0517 建筑装修 20170426 20180425 20180321 50000 543.75 623090180602008**** 1346927****  
7 江湖村 年鱼组 罗双贵 4306031970****0518 养猪 20170512 20180512 20180321 50000 543.75 8602149000305618**** 1897401****  
8 江湖村 年鱼组 罗勇 4306031973****053x 养猪 20170509 20180509 20180321 30000 304.67 623090180602008**** 1807570****  
9 江湖村 塘坝组 姜薇 4306031990****0526 养殖螃蟹 20170429 20180429 20180321 50000 543.75 623090180602008**** 1346927**** 清理户
10 江湖村 陆家组 罗双辉 4306031970****0526 养猪 20170822 20180822 20180321 50000 543.75 623090180610009**** 1397306****  
11 黄皋村 大屋组 黄栋 4306031989****1533 水稻种植 20170718 20180718 20180321 40000 435 623090180610009**** 1867302****  
12 黄皋村 新建组 龚清 4306031989****1518 电脑店周转 20160725 20170807 20180329 20000 217.5 623090180602009**** 1301723****  
13 黄皋村 凤形组 晏德华 4306031976****513 养猪 20170410 20180410 20180321 50000 543.75 623090180602014**** 1897403****  
14 黄皋村 友爱组 李爱民 4306031970****1024 养猪 20171127 20181127 20180321 30000 100.08 623090180610010**** 1837308****  
15 枧冲村 乔家组 乔小华 4306031971****053X 开店 20171216 20181216 20180328 50000 543.75 8602149000315782**** 1376208****  
16 姜畈村 高桥组 夏红梅 4306031972****1524 养猪 20171128 20181128 20181128 50000 247.71 623090180602008**** 1527309****  
17 姜畈村 大畈组 黄冬梅 4306031964****1544 养猪 20171128 20181128 20181128 50000 247.71 623090180610010**** 1321740****  
18 姜畈村 卫星组 沈金泉 4306031968****1513 养猪 20170327 20180326 20180326 30000 500.54 623090180610008**** 1557507**** 清理户
19 姜畈村 坡屋组 陈建文 4306031975****1713 养猪 20170612 20180612 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1570082****  
20 姜畈村 远卜组 杜均 4306031978****1514 养猪 20170718 20180718 20180321 50000 543.75 623090180602009**** 1736572****  
21 姜畈村 中屋组 廖会祥 4306031977****1510 养猪 20170206 20180205 20180321 20000 543.75 623090180602014**** 1597302****  
22 姜畈村 冷水组 姚维元 4306031957****1518 养猪 20170405 20180404 20180228 20000 260.52 623090180602007**** 1560730****  
23 路口村 金桥组 甘若明 4306031963****0538 养猪 20170609 20180609 20180321 50000 543.75 623090180602011**** 1325740****  
24 路口村 板子垅组 甘祖次 4306031972****051x 养猪 20170509 20180509 20180321 40000 434.99 8602149000305349**** 1827388****  
25 路口村 老屋组 乔光学 4306031967****0514 运输 20170426 20180426 20180321 50000 543.75 622169020602059**** 1517305**** 清理户
26 路口铺社区居委会 沈家组 沈为兴 4306031975****0517 养鸡 20170717 20180717 20180328 50000 543.75 623090180602011**** 1357503****  
27 路口铺社区居委会 幼园组 李刚 4306031971****0515 养猪 20171117 20181117 20180217 50000 332.29 623090180602012**** 1869212****  
28 南山村 杨军组 杨子威 4306031981****0531 水产养殖 20170511 20180511 20180314 50000 501.46 623090180602011**** 1320303****  
29 南山村 岳川组 乔新红 4306031979****0518 养龙虾 20170509 20180509 20180321 50000 543.75 8602149000305315**** 1877301****  
30 南山村 新屋组 丁伟红 4306031975****0518 土木工程建筑 20170516 20180516 20180321 40000 435 8602149000325527**** 1363730****  
31 南太村 后湖组 陈和平 4306031979****0514 养猪 20171124 20181124 20180328 50000 543.75 8602149000234591**** 1777590****  
32 南太村 甘家组 丁海波 4306031981****0516 水果店 20170330 20180330 20180328 50000 586.04 623090180602015**** 1537730****  
33 南太村 大屋组 王开印 4306031987****053X 稻谷种植 20170821 20180821 20180328 50000 543.75 623090180610009**** 1382509****  
34 南岳村 三组 杨法林 4306031964****0518 养猪 20170821 20180821 20180321 50000 543.75 8602149000329502**** 1827408****  
35 南岳村 五组 夏立生 4306031960****0517 稻谷种植 20170822 20180821 20180321 50000 543.75 8602149000329526**** 1597302****  
36 南岳村 四组 吴金顶 4306031984****0516 稻谷种植 20170821 20180821 20180321 50000 543.75 8602149000329500**** 1311730****  
37 南岳村 王家组 王端午 4306031964****0532 养猪 20171115 20181115 20180215 50000 555.83 810121000375224**** 1584287****  
38 南岳村 二组 孙春林 4306031974****0511 养龙虾 20170512 20180512 20180321 40000 462.35 8602149000305655**** 1517301****  
39 南岳村 四组 吴争云 4306031961****0515 养鸡 20170428 20180428 20180321 30000 326.25 8602149000305063**** 1507308****  
40 南岳村 二组 谢良云 4306031959****0514 养猪 20171124 20181124 20180324 50000 607.51 8602149000315142**** 1837303****  
41 南岳村 四组 吴幼云 4306031967****0530 养猪 20171121 20181121 20180128 50000 181.25 8602149000315774**** 1597302****  
42 南岳村 和平组 王红 4306031985****0511 养鸭 20180108 20190108 20180308 50000 356.46 623090181800423**** 1376201****  
43 南岳村 沈家组 王复初 4306031974****0516 养猪 20171117 20181117 20180128 50000 181.25 621799557000879**** 1320730****  
44 南岳村 沈家组 王国良 4306031969****0518 养猪 20171117 20181117 20180120 50000 132.92 60557002620009**** 1807571****  
45 南岳村 方田组 吴建红 4306031963****0516 养猪 20171120 20181117 20180128 50000 181.25 60557002620010**** 1357501****  
46 牌楼村 石湾组 施元珍 4306031960****0529 养猪 20170329 20180329 20180326 50000 573.96 8602149000323344**** 1357503****  
47 牌楼村 牌来组 王艳平 4306031970****0514 养猪 20180202 20190202 20180302 50000 169.17 8101210007474**** 1376200****  
                  204万 19660.01